Membranpumpen
Sie sind in der Rubrik Membranpumpen
In der Rubrik für Membranpumpen finden Sie leistungsstarke Aquarium-Membranpumpen für Ihr Süß- oder Meerwasseraquarium. Bringen Sie Bewegung in Ihr Aquarium mit den passenden Membranpumpen von namhaften Herstellern wie zB.. Aqua Medic, Eheim oder Schego. Sorgen Sie mit den richtigen Ausströmer für eine optimale Sauerstoffanreicherung oder verschönern Sie das Aquarium mit verschiedenen Luftbetriebenen Dekorationen. Das notwendige Zubehör für eine sichere und perfekte Installation wie z.B. Rückschlagventil, Lufthähnchen und Luftverteiler, finden Sie in der Rubrik Schlauch 4/6 Zubehör.
Membranpumpen nach Hersteller
Vergleichen Sie Produkte verschiedener Hersteller anhand der Luftleistung (Liter/Stunde)
Eheim Air Pump 100
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Air Pump 100 |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 100 l/h (regelbar) |
Leistungsaufnahme: | 3,5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 240x145x85 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
Madey in Germany: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego prima 100 l/h
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego prima |
max. Druck: | 140 mbr |
max Förderleistung: | 100 l/h |
Leistungsaufnahme: | 3 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 116 x 66 x 50 (lxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Tetra Aquarienluftpumpe Tetratec APS 100
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Tetra APS 100 |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 100 l/h |
Leistungsaufnahme: | 2,5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | - |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Tetra Aquarienluftpumpe Tetratec APS 50
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Tetra APS 50 |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 50 l/h |
Leistungsaufnahme: | 2 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | - |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Eheim Air Pump 200
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Air Pump 200 |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 2 x 100 l/h (regelbar) |
Leistungsaufnahme: | 3,5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 2 x 4 mm |
Maße in mm: | 240x145x85 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
Madey in Germany: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Eheim Air Pump 400
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Air Pump 400 |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 2 x 200 l/h (regelbar) |
Leistungsaufnahme: | 4,0 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 2 x 4 mm |
Maße in mm: | 240x145x85 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
Madey in Germany: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego ideal 150l/h
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego Ideal |
max. Druck: | 180 mbar |
max Förderleistung: | 150 l/h |
Leistungsaufnahme: | 5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 130 x 70 x 50 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego optimal 250 l/h
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego optimal |
max. Druck: | 300 mbar |
max Förderleistung: | 250 l/h |
Leistungsaufnahme: | 5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 130 x 70 x 50 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego optimal 250 l/h DELUXE mit Potentiometer
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego optimal DELUXE |
max. Druck: | 300 mbar |
max Förderleistung: | 250 l/h |
Leistungsaufnahme: | 5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 130 x 70 x 50 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego optimal elektronic 150 l/h 12 Volt
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego oprimal 12 Volt |
Kabellänge: | 1 m ohne Stecker |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 150 l/h |
Leistungsaufnahme: | 12 Volt |
max. Strom: | 400 mA |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 130 x 70 x 50 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego optimal WS 2 200 l/h mit erhötem Druck
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego oprimal WS2 |
max. Druck: | 200 mbar |
max Förderleistung: | 200 l/h |
Leistungsaufnahme: | 5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 130 x 70 x 50 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego Triumpf Extra elektronic 180 l/h 12 Volt
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego Triumpf Extra 12 Volt |
Kabellänge: | 1 m ohne Stecker |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 180 l/h |
Leistungsaufnahme: | 12 Volt |
max. Strom: | 380 mA |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 153 x 75 x 82 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Tetra Aquarienluftpumpe Tetratec APS 150
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Tetra APS 150 |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 150 l/h |
Leistungsaufnahme: | 3,1 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Hailea Luftpumpe V-10
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Hailea V 10 |
max. Druck: | >0.02 Mpa |
max Förderleistung: | 600 l/h |
Leistungsaufnahme: | 10 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <35dB |
Gewicht: | 1,3 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x8 mm |
Luftverteiler: | 4 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 13x12x10 cm |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego M2K3 350 l/h
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego M2K3 |
max. Druck: | 300 mbar |
max Förderleistung: | 350 l/h |
Leistungsaufnahme: | 5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 170 x 75 x 50 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego M2K3 DELUXE 350 l/h mit Potentiometer
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego M2K3 Deluxe |
max. Druck: | 300 mbar |
max Förderleistung: | 350 l/h |
Leistungsaufnahme: | 5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 170 x 75 x 60 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego M2K3 electronic 12 Volt
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego M2K3 12 Volt |
Kabellänge: | 1 m ohne Stecker |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 260 l/h |
Leistungsaufnahme: | 12 Volt |
max. Strom: | 600 mA |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 170 x 75 x 60 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Schego M2K3 WS3 300 l/h mit erhötem Druck
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Schego M2K3 WS3 |
max. Druck: | 300 mbar |
max Förderleistung: | 300 l/h |
Leistungsaufnahme: | 5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 4 mm |
Maße in mm: | 170 x 75 x 60 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Tetra Aquarienluftpumpe Tetratec APS 300
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Tetra APS 300 |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 300 l/h |
Leistungsaufnahme: | 4,5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 2 x 4 mm |
Maße in mm: | - |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Tetra Aquarienluftpumpe Tetratec APS 400
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Tetra APS 400 |
max. Druck: | - |
max Förderleistung: | 400 l/h |
Leistungsaufnahme: | 4,5 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | - |
Gewicht: | - |
Schlauchanschluß- druckseite: | 2 x 4 mm |
Maße in mm: | - |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Aqua Medic Membranluftpumpe Mistral 2000
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Mistral 2000 |
max. Druck: | > 300 mbar |
max Förderleistung: | 2500 l/h |
Leistungsaufnahme: | 25 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | 3,5 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 12 mm |
Maße in mm: | 175 x 160 x 130 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Aqua Medic Membranluftpumpe Mistral 4000
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Mistral 4000 |
max. Druck: | > 300 mbar |
max Förderleistung: | 4000 l/h |
Leistungsaufnahme: | 35 Watt |
max. Strom: | - |
Betriebsgeräusch: | < 38 (db)A |
Gewicht: | 5,6 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 12 mm |
Maße in mm: | 195 x 180 x 150 (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
AquaForte Hi-Blow AP 100 Luftpumpe
Technische Daten | |
Geräte Typ: | AquaForte AP 100 |
max. Druck: | 3,8 m |
max Förderleistung: | 6360 l/h |
Leistungsaufnahme: | 65 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <36 dB |
Gewicht: | 3,6 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x18 mm |
Luftverteiler: | 8 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 230x135x185 cm (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
AquaForte Hi-Blow AP 35 Luftpumpe
Technische Daten | |
Geräte Typ: | AquaForte AP 35 |
max. Druck: | 2,8 m |
max Förderleistung: | 1800 l/h |
Leistungsaufnahme: | 20 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <32 dB |
Gewicht: | 2,7 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x16,5 mm |
Luftverteiler: | 4 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 200x120x150 cm (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
AquaForte Hi-Blow AP 45 Luftpumpe
Technische Daten | |
Geräte Typ: | AquaForte AP 45 |
max. Druck: | 3,0 m |
max Förderleistung: | 2820 l/h |
Leistungsaufnahme: | 25 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <33 dB |
Gewicht: | 2,9 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x16,5 mm |
Luftverteiler: | 8 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 200x120x150 cm (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
AquaForte Hi-Blow AP 60 Luftpumpe
Technische Daten | |
Geräte Typ: | AquaForte AP 60 |
max. Druck: | 3,5 m |
max Förderleistung: | 4380 l/h |
Leistungsaufnahme: | 38 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <35 dB |
Gewicht: | 3,4 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x18 mm |
Luftverteiler: | 8 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 230x135x185 cm (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
AquaForte Hi-Blow AP 80 Luftpumpe
Technische Daten | |
Geräte Typ: | AquaForte AP 80 |
max. Druck: | 3,6 m |
max Förderleistung: | 5040 l/h |
Leistungsaufnahme: | 55 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <36 dB |
Gewicht: | 3,5 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x18 mm |
Luftverteiler: | 8 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 230x135x185 cm (LxBxH) |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Hailea Luftpumpe V-20
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Hailea V 20 |
max. Druck: | >0.02 Mpa |
max Förderleistung: | 1200 l/h |
Leistungsaufnahme: | 15 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <40dB |
Gewicht: | 2,5 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x8 mm |
Luftverteiler: | 4 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 23x19x18 cm |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Hailea Luftpumpe V-30
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Hailea V 30 |
max. Druck: | >0.025 Mpa |
max Förderleistung: | 1800 l/h |
Leistungsaufnahme: | 25 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <40dB |
Gewicht: | 3,5 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x8 mm |
Luftverteiler: | 6 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 25x20x21 cm |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |
Hailea Luftpumpe V-60
Technische Daten | |
Geräte Typ: | Hailea V 60 |
max. Druck: | >0.03 Mpa |
max Förderleistung: | 3600 l/h |
Leistungsaufnahme: | 35 Watt |
max. Strom: | 220-240 V |
Betriebsgeräusch: | <45dB |
Gewicht: | 5,6 kg |
Schlauchanschluß- druckseite: | 1x8 mm |
Luftverteiler: | 10 fach - 4 mm |
Maße in mm: | 27x24x21 cm |
Entsorgungshinweis | |
Entsorgungshinweis: | |
§: | Alle Angaben ohne Gewähr !! |